MOTHERBOARD
La motherbord sirva para hacer funcionar tu pc, practicamente es la placa interna en donde se encuentra las memoria, procesador, dicipador, tarjeta de audio, sin esa placa practicamente no
funcionaria un quipo ya sea portatil o cpu.
funcionaria un quipo ya sea portatil o cpu.
Board Intel® DX58SO2
Board Intel® DX58SO2
Formato | ATX |
G10925-XXX | |
Cadena de identificación de BIOS | SOX5820J.86A |
Procesador | · Procesadores Intel® Core™ i7-Extreme Edition en un zócalo LGA1366 |
Memoria | · Seis de 240 pines para módulos de memoria doble en línea (DIMM) DDR3 · Compatibilidad con módulos DIMM DDR3 de 11600+ /1333 /1066 MHz · Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 48 GBπ1 |
Chipset | |
Sonido | Subsistema de sonido Intel® de alta definición (Sonido Intel® HD)π2 en la siguiente configuración: · Subsistema de sonido de 10 canales (7.1 + 2 transmisión múltiple independiente) con seis salidas de sonido analógicas y puerto de salida S/PDIF óptico |
Compatibilidad con LAN | Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg) con dos controladores Ethernet Gigabit Intel® |
Interfaces para periféricos | · Dos puertos SuperSpeed USB 3.0 · Doce puertos USB 2.0 · Dos puertos ATA serie de 6 Gb/seg · Seis puertos ATA serie · Dos puertos/cabezales IEEE 1394a (1 externo/1 cabezal) · Emisor y receptor Consumer Infrared |
Capacidades de expansión | · Tres Conectores de tarjetas suplementarias de busPCI Express · Dos conectores PCI Express 2.0 x 1 · Un conector de bus PCI Conventional* |
INTEL G41 DDR2
INTEL G41 DDR2
Bus de sistema de 1333/1066/800 MHz | Es compatible con los procesadores Intel® Core™2 Duo, Intel® Core™2 Quad e Intel® Celeron®. |
La interfaz PCI Express* 1.1 proporciona 8 GB/s de ancho de banda para los gráficos de la plataforma. | |
Acceso a memoria rápida Intel® | Arquitectura actualizada del concentrador controlador de memoria de gráficos (GMCH) que mejora el desempeño del sistema gracias a que optimiza el uso del ancho de banda disponible de memoria y reduce la latencia de los accesos a la memoria. |
Compatibilidad con la memoria DDR2 de canal doble | Proporciona hasta 12,8 GB/s de ancho de banda (DDR2 doble de 800 MHz y 6,4 GB/s) y 8 GB de memoria admitida, como máximo, para una mayor capacidad de respuesta del sistema y la compatibilidad con la informática de 64 bits. |
Compatibilidad con la memoria DDR3 de canal doble | Proporciona hasta 17 GB/s (DDR3 doble de 1066 MHz y 8,5 GB/s) de ancho de banda y 4 GB de memoria admitida, como máximo, para una mayor capacidad de respuesta y la compatibilidad con la informática de 64 bits. |
Tecnología Intel® Flex Memory | Simplifica las actualizaciones al permitir el relleno de distintos tamaños de memoria y la conservación del modo de canal doble. |
Acelerador Intel® X4500 para medios gráficos | Las funciones tridimensionales mejoradas ofrecen el desempeño que necesita para disfrutar a diario de videojuegos, así como un realismo superior con compatibilidad con Microsoft DirectX* 10, Shader Model* 4.0 y OpenGL* 2.0. Además, la función Intel GMA X4500 es compatible con los máximos niveles de sofisticación de Windows Vista*. |
El hardware y software para el procesamiento de video ofrece una reproducción de video de alta definición y calidad superior, imágenes más nítidas con desentrelazado avanzado y controles avanzados de color ProcAmp. | |
Compatibilidad con las interfaces DisplayPort* y DVI | Compatibilidad con la interfaz DisplayPort con una resolución de hasta 2560 x 1600, y la interfaz de video digital (DVI) con una resolución de hasta 2048 x 1536. |
El sonido integrado hace posible el audio digital de centro de entretenimiento de alta calidad y ofrece funciones avanzadas como los flujos múltiples de sonido y la reutilización de conectores. | |
La interfaz de almacenamiento de alta velocidad admite una mayor velocidad de transferencia para optimizar el acceso a datos con hasta 6 puertos SATA. |
Board Intel® DP67BA
Board Intel® DP67BA
Características y configuraciones
Formato | ATX |
G10219-xxx | |
Cadena de identificación de BIOS | BAP6710H.86A |
Procesador | En su lanzamiento, esta desktop board es compatible con lo siguiente: · Procesador Intel® Core™ serie i7-2000 en un zócalo LGA1155 · Procesador Intel® Core™ serie i5-2000 en un zócalo LGA1155 · Procesador Intel® Core™ serie i3-2000 en un zócalo LGA1155 |
Memoria | · Cuatro zócalos de 240 pines para módulos de memoria doble en línea (DIMM) DDR3 · Compatibilidad con módulos DIMM DDR3 de 1333/1066 MHz · Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 32 GBς |
Chipset | · Tecnología Intel® de almacenamiento rápido para RAID 0, 1, 5 y 10 |
Gráficos | Compatibilidad con gráficos discretos para tarjeta de gráficos suplementaria PCI Express 2.0 x16 |
Sonido | Subsistema de sonido Intel® de alta definición◊ en la siguiente configuración: · Subsistema de sonido de 10 canales (7.1 + 2 transmisión múltiple independiente) con tres salidas de sonido analógicas que utilizan el códec de sonido Realtek* ALC888 · Cinco puertos de sonido analógico y un puerto de salida S/PDIF óptico · Cabezal S/PDIF interno y cabezal de sonido de panel frontal |
Compatibilidad con LAN | Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg) con el controlador Ethernet Gigabit Intel® 8259V |
Interfaces para periféricos | · Dos puertos ATA serie · Tres puertos ATA serie de 3 Gb/s, con un puerto compatible con extensión eSATA · Un puerto eSATA de 3 Gb/s · Dos puertos USB 3.0 · Catorce puertos USB 2.0 · Dos puertos IEEE 1394a (uno externo y otro vía cabezal interno) |
Capacidades de expansión | · Una conector de tarjetas suplementarias de bus PCI Express · Tres conectores de bus PCI Conventional · Dos conectores PCI Express 2.0 x 1 |
Board Intel® DH67CL
Board Intel® DH67CL
Características y configuraciones
Formato | ATX |
Cadena de identificación de BIOS | |
Procesador | En su lanzamiento, esta desktop board es compatible con lo siguiente: · Procesador Intel® Core™ serie i7 en un zócalo LGA1155 · Procesador Intel® Core™ serie i5 en un zócalo LGA1155 |
Memoria | · Cuatro zócalos de módulo de memoria (DIMM) en línea dual SDRAM DDR3 de 240 pines · Compatible con DIMM DDR3 · Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 32 GB Ψ |
Chipset | Tecnología Intel® de almacenamiento rápido (Intel® RST) para RAID 0, 1, 5 y 10 |
Gráficos | Conectores DVI-I y HDMI* para procesadores con Intel® HD Graphics |
Sonido | Subsistema de sonido Intel® de alta definición (Sonido Intel® HD) ◊ en la siguiente configuración: · Subsistema de sonido de 10 canales (7.1 + 2 transmisión múltiple independiente) que utiliza el códec de sonido Realtek * ALC892 · Cinco puertos de sonido analógico y un puerto de salida S/PDIF óptico · Cabezal S/PDIF interno y cabezal de sonido de panel frontal |
Compatibilidad con LAN | Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg) con el controlador Ethernet Gigabit Intel® 82579V |
Interfaces para periféricos | · Dos puertos ATA serie · Tres puertos ATA serie · Un puerto eS ATA · Dos puertos USB 3.0 · Catorce puertos USB 2.0 |
Capacidades de expansión | · Un conector de tarjeta de gráficos discretos PCI Express · Dos conectores PCI Express 2.0 x 1 · Tres conectores de bus PCI Conventional Para LAD425KTW: · Conector LVDS |
Garantía | · Garantía de 3 años · Reemplazo bajo garantía estándar (SWR) |
Compatibilidad con memoria DDR3 | Visite este sitio web para ver una lista completa de los módulos de memoria compatibles: |
Board Intel® DP55WB
Board Intel® DP55WB
Formato | MicroATX ( 243,84 por 243,84 milímetros [9,60 por 9,60 pulgadas]) |
AA n° (ensamble alterado) | E64798-XXX |
Cadena de identificación de BIOS | WBIBX10J.86A |
Procesador | · Vea los procesadores compatibles para obtener la lista actualizada de procesadores compatibles. En su lanzamiento, esta desktop board es compatible con lo siguiente: · Procesador Intel® Core™ i7 de generaciones anteriores en un zócalo LGA1156 · Procesador Intel® Core™ i5 de generaciones anteriores en un zócalo LGA1156 |
Memoria | · Cuatro zócalos de 240 pines para módulos de memoria doble en línea (DIMM) DDR3 · Compatibilidad con módulos DIMM DDR3 de 1333/1066 MHz · Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 16 GBπ |
Chipset | |
Sonido | Subsistema de sonido Intel® de alta definición◊ en la siguiente configuración: · Subsistema de sonido de 8 canales (5.1 + 2 transmisión múltiple independiente) con tres salidas de sonido analógicas que utilizan el códec de sonido Realtek* ALC888 |
Compatibilidad con LAN | Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg) con el controlador Ethernet Gigabit Intel® 82578DC |
Interfaces para periféricos |
|
Capacidades de expansión |
|
oard Intel® D525MW
Board Intel® D525MW
Características y configuraciones
Formato | Compatible con mini-ITX/microATX (170 mm X 170 mm) |
AA n° (ensamble alterado) | BOX/BLKD525MW: E93082-xxx BLKD525MWV: E93081-xxx LAD525MWV: E93080-xxx |
Cadena de identificación de BIOS | MWPNT10N.86A |
Procesador | Procesador Intel® Atom™ D525 |
Memoria | · Un solo canal DDR3 · Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 4 GB máximo |
Chipset | |
Sonido | Subsistema de Sonido Intel® de alta definición2 en la siguiente configuración: · Sonido de alta definición Intel® de seis canales · Auriculares/micrófono en panel delantero (2x5) |
Compatibilidad con LAN | Conexión de red 10/100/1000 integrada |
Interfaces para periféricos | · Hasta siete puertos USB 2.0 · Dos puertos ATA serie · Puertos PS/2 (teclado y ratón) · Un cabezal serie y un puerto serie · Un puerto paralelo |
Capacidades de expansión | · Un conector de bus PCI Conventional · Una minitarjeta PCI Express* |
Video | · Puerto VGA Para LAD/BLKD525MWV: · Conector LVDS |
Garantía | · Garantía de 3 años · Reemplazo bajo garantía estándar (SWR) |
Compatibilidad con memoria DDR3 | Visite este sitio web para ver una lista completa de los módulos de memoria compatibles: |
oard Intel® DG41CN
board Intel® DG41CN
Características y configuraciones
Formato | Micro-ATX (9,60 por 7,80 pulgadas) |
Número AA(ensamble alterado) | E82429-xxx |
Cadena de identificación de BIOS | CNG4110H.86A |
Procesador | En su lanzamiento, esta desktop board es compatible con lo siguiente: · Compatibilidad con el procesador Intel® Core™2 Quad(95 W TDP) en un zócalo LGA775 · Compatibilidad con el procesador Intel® Core™2 Duoen un zócalo LGA775 · Compatibilidad con el procesador Intel® Pentium® en un zócalo LGA775 · Compatibilidad con el procesador Intel® Celeron® en un zócalo LGA775 |
Memoria | · Dos zócalos de 240 pines para módulos de memoria doble en línea (DIMM) DDR2 · Compatibilidad con módulos DIMM DDR2 de 800 / 667 MHz · Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 8 GBπ |
Chipset | |
Sonido | Subsistema de sonido Intel® de alta definición◊ en la siguiente configuración: · Subsistema de sonido de 8 canales (5.1 + 2 transmisión múltiple independiente) con tres salidas de sonido analógicas que utilizan el códec de sonido Realtek* ALC662 |
Compatibilidad con LAN | Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg) con el controlador Ethernet Gigabit Realtek* 8111C |
Interfaces para periféricos | · Hasta ocho puertos USB 2.0 · Cuatro puertos ATA serie · Una interfaz de unidad de disquete · Puertos para mouse (ratón) y teclado PS/2 · Un puerto serie · Un cabezal serie · Un puerto paralelo |
Capacidades de expansión | · Un conector de tarjetas suplementarias de bus PCI Express · Un conector de tarjetas suplementarias de bus PCI Express 2.0 x16 · Dos conectores de bus PCI Conventional |
Video | · Subsistema de gráficos integrado con acelerador Intel® para medios gráficos X4500 (Intel® GMA X4500) |
Garantía | · Garantía de 3 años · Cambio anticipado en garantía (AWR) |
Board Intel® D945GSEJT
Board Intel® D945GSEJT
Características y beneficios
Formato | · Mini-ITX (6.70 pulgadas por 6.70 pulgadas [170 mm x 170 mm]) · La altura Z de la placa es 20 mm |
AA n° (ensamble alterado) | BLKD945GSEJT: E57850 LAD945GSEJT: E57851 |
Cadena de identificación de BIOS | JT94510H.86A |
Procesador | Integrado de núcleo único, con enfriamiento pasivoProcesador Intel® Atom™ N270 |
Chipset | Chipset Intel® 945GSE Express para equipos portátiles · Concentrador controlador de memoria y gráficos Intel® 82945GSE (GMCH) · Concentrador controlador de E/S Intel® 82801GBM (ICH7-M) |
Memoria | Conector único de 200 pines DDR2 SO-DIMM: · Compatibilidad con DDR2 533 MHz SO-DIMMs (DDR2 800 MHz y DDR2 667 MHz con validación a 533 MHz) · Compatibilidad para hasta 2 GB de memoria de sistema de un canal |
Sonido | Códec Realtek ALC662* para 2+2 canales (transmisión múltiple) Sonido Intel® de alta definición (Intel® HD Audio): · Auriculares/micrófono en panel delantero · Cabezal de sonido digital S/PDIF · Cabezal de altavoz mono interno |
Video | Compatibilidad con gráficos integrados dobles de acelerador Intel® para medios gráficos 950 (Intel® GMA 950):1 · Pantallas analógicas (VGA) · Pantallas digitales (DVI-D) |
Control de E/S | Controlador de E/S tradicional: · 1 cabezal PS/2 · 2 cabezales seriales · 1 cabezal de puerto paralelo |
Compatibilidad con LAN | Controlador Realtek 10/100/1000 Ethernet* |
Interfaces para periféricos | · 7 puertos USB 2.0 (3 puertos de panel posterior, 4 puertos de panel delantero) · 2 conectores ATA serie · 1 cabezal de energía para dispositivos de almacenamiento · 1 puerto ATA paralelo (cabezal móvil de 44 pines) |
Capacidades de expansión | Un ranura para minitarjeta PCI Express* |
Alimentación | Circuitos DC a DC integrados: · Conector 12 VDC en el panel posterior para alimentación eléctrica externa · Conector de alimentación ATX12V 2 x 2 para alimentación eléctrica interna alterna |
gigabyte Socket 1366
gigabyte Socket 1366
- Diseño líder de la industria con 8 fases de poder en el VRM con la Tecnología Dual Power Switching
- Soporte para 3-way SLI y 3-way CrossFireX para obtener el máximo rendimiento gráfico
- Plataforma de Red Bigfoot Networks Killer™ E2100 LAN especial para Juegos integrada en la Placa
- Panel de Trasero con botón Quick Boost para un overclock instantáneo
- Audio en HD con 8 Canales con 108dB SNR y soporte par alas tecnologías X-Fi y EAX 5.0
- Amplificador de alta capacidad comúnmente usado para el audio profesional
- Capacitores de Audio Nichicon MUSE permiten crear el audio y efectos de sonido de la más alta calidad
- 5 juegos de Smart Fans colocados estratégicamente para eliminar el calor
- Driver MOSFET entrega una menor perdida de energía y una mayor eficiencia energética
- DualBIOS™ patentado de GIGABYTE ahora soporta bootear desde discos duros de 3TB+ (terabytes)
- Diseño de disipador Locked and loaded
- Tecnología Ultra Durable 3 con más cobre en el PCB para menores temperaturas de trabajo
- Soporte para USB 3.0 tanto al frente como atrás con transferencias súper veloces de hasta 5 Gbps
- 3x USB Power de GIGABYTE con puertos USB On/Off Charge
- Interfaz de almacenamiento SATA6Gbps de alta velocidad con RAID
Gigabyte GA-D425TUD
Gigabyte GA-D425TUD
1. Tecnología Ultra Durable 3 con 2 onzas de cobre para menores temperaturas de trabajo
2. 3x USB power que incrementa la compatibilidad y la energía entregada a los dispositivos USB
3. Soporte para el CPU Intel Atom D425 de 45nm
4. Gráficos Intel Integrados con soporte para DirectX 9
5. Audio en Alta Definición Integrado
6. Conexión de Red Gigabit de alta velocidad
7. Doble Hardware de Protección Patentado DualBIOS
8. 4 puertos SATA y soporte para la interfaz IDE para máxima conectividad
9. Soporte para SATA 3Gb/s con function RAID
10. Compatible con Window 7 para mejorar la experiencia
MSI K9N6PGM2-V.
MSI K9N6PGM2-V.
CPU
• Socket AM2 para procesadores AMD® Athlon 64/Athlon 64X2 / AM2+ para AMD® Phenom (95W solamente)
• Soporta Socket AM3 (65W solamente).
• Soporta Socket AM3 (65W solamente).
Por favor consulte la sección Soporte CPU para las CPUs compatibles. La descripción anterior es sólo para referencia.
Hypertransport
• HyperTransport 3.0 con soporte para velocidad de hasta 1000MHz
- CPU AM2 soporta HyperTransport 1.0/2.0 (opcional)
- CPU AM2 soporta HyperTransport 1.0/2.0 (opcional)
Chipsets
• Chipset NVIDIA® MCP61 (GeForce 6100)
• Soporta DDR II 533/667/800 de doble canal.
- Soporta una memoria máxima de hasta 4GB
- Soporta una memoria máxima de hasta 4GB
• Un slot PCI Express x16.• Un slot PCI Express x1.
• Dos slots PCI con soporte para interfaz de bus PCI 3.3V/5V.
• Dos slots PCI con soporte para interfaz de bus PCI 3.3V/5V.
IDE Integrado
• Un puerto IDE en NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
- Soporta
- Soporta modos de operación PIO, Bus Master
- Puede conectarse con hasta 2 dispositivos IDE.
- Soporta
- Soporta modos de operación PIO, Bus Master
- Puede conectarse con hasta 2 dispositivos IDE.
SATA Integrado
• 2 puertos SATA en NVIDIA® MCP61
- Soporta almacenamiento y transferencia de datos hasta 3GB/s
- Soporta almacenamiento y transferencia de datos hasta 3GB/s
Función RAID